Kilde: eciu.net
Mer enn 70 land, inkludert de største forurenserne – Kina, USA og Den europeiske union – har satt et netto-nullmål som dekker ca.76 prosent av globale utslipp
Land | NETTO NULL år |
TYSKLAND | 2045 |
SVERIGE | 2045 |
JAPAN | 2050 |
FRANKRIKE | 2050 |
STORBRITANNIA | 2050 |
SØR-KOREA | 2050 |
CANADA | 2050 |
SPANIA | 2050 |
IRLAND | 2050 |
PORTUGAL | 2050 |
DANMARK | 2050 |
UNGARN | 2050 |
NEW ZEALAND | 2050 |
LUXEMBOURG | 2050 |
FIJI | 2050 |
DEN EUROPEISKE UNION | 2050 |
RUSSISK FØDERASJON | 2060 |
I POLICYDOKUMENT
MALDIVEN | 2030 |
FINLAND | 2035 |
ISLAND | 2040 |
ANTIGUA OG BARBUDA | 2040 |
AMERIKAS FORENTE STATER | 2050 |
ITALIA | 2050 |
AUSTRALIA | 2050 |
BELGIA | 2050 |
ROMANIA | 2050 |
ØSTERRIKE | 2050 |
CHILE | 2050 |
HELLAS | 2050 |
ECUADOR | 2050 |
PANAMA | 2050 |
KROATIA | 2050 |
LITAUEN | 2050 |
COSTA RICA | 2050 |
SLOVENIA | 2050 |
URUGUAY | 2050 |
LATVIA | 2050 |
LAOS | 2050 |
ARMENIA | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERIA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
SAINT KITTS OG NEVIS | 2050 |
MARSHALLØYENE | 2050 |
MONACO | 2050 |
SINGAPORE | 2050 |
TYRKIA | 2053 |
KINA | 2060 |
UKRAINA | 2060 |
SRI LANKA | 2060 |
ERKLÆRING / PANT
BRASIL | 2050 |
THAILAND | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALAYSIA | 2050 |
VIETNAM | 2050 |
COLOMBIA | 2050 |
SØR-AFRIKA | 2050 |
DE FORENTE ARABISKE EMIRATER | 2050 |
ISRAEL | 2050 |
ESTLAND | 2050 |
MALAWI | 2050 |
KAP VERDE | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
SAUDI-ARABIA | 2060 |
NIGERIA | 2060 |
KASAKHSTAN | 2060 |
BAHRAIN | 2060 |
INDIA | 2070 |
FORESLÅTT / I DISKUSJON
BANGLADESH | 2030 |
MAURITANIA | 2030 |
GUINEA-BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEXICO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
SVEITS | 2050 |
PERU | 2050 |
ETIOPIA | 2050 |
MYANMAR | 2050 |
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK | 2050 |
SUDAN | 2050 |
SLOVAKIA | 2050 |
BULGARIA | 2050 |
TANZANIA | 2050 |
LIBANON | 2050 |
AFGHANISTAN | 2050 |
ZAMBIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOSAMBIKK | 2050 |
PAPUA NY GUINEA | 2050 |
GUINEA | 2050 |
NICARAGUA | 2050 |
KYPROS | 2050 |
TRINIDAD OG TOBAGO | 2050 |
HAITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
RWANDA | 2050 |
JAMAICA | 2050 |
Tsjad | 2050 |
MAURITIUS | 2050 |
NAMIBIA | 2050 |
Å GÅ | 2050 |
SOMALIA | 2050 |
SIERRA LEONE | 2050 |
BAHAMAS | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
GAMBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEYCHELLENE | 2050 |
SOLOMON ØYENE | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SAINT VINCENT OG GRENADINENE | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME OG PRINCIPE | 2050 |
VANUATU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MIKRONESIA | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREA | 2050 |
YEMEN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONESIA | 2060 |








