Kart over spotpris for strøm i Europa i dag, 25. juli 2024

Jul 25, 2024

Legg igjen en beskjed

Kilde: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Dagens strømpriser: 🇭🇷 Kroatia kl€0,262/kWh

Per i dag er den dyreste strømprisen i Europa inne🇭🇷 Kroatia€0,262/kWh. Dette står i sterk kontrast til den laveste prisen, som finnes i flere regioner, inkludert🇳🇴 Norge (Nord)og🇫🇮 Finlandpå bare€0,023/kWh.

Bemerkelsesverdige mellomklassepriser inkluderer🇩🇪 Tysklandog🇱🇺 Luxembourgbegge kl€0,079/kWh, i tillegg til🇬🇷 Hellasog🇧🇬 Bulgariahver kl€0,148/kWh.

Disse prisene fremhever en betydelig variasjon i strømkostnader over hele Europa, noe som gjenspeiler ulike regionale prisstrategier og energipolitikk.

 

 

Prisområde – €/kWh Gj.sn. Høy Lav
#1 🇭🇷 Kroatia +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Ungarn +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Romania -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgaria -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Hellas -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Polen +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italia (Sicilia) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italia (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italia (sentrum-nord) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italia (sentrum-sør) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italia (Sør) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbia -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Estland +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Latvia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Litauen +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italia (nord) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovakia +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Slovenia +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italia (Sardinia) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugal -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Spania -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Østerrike +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Tyskland +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxembourg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Nederland +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Danmark (Øst) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Danmark (vest) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgia +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Frankrike -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Sveits -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Norge (Sør) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Sverige (Sør) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Norge (Nord) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norge (Midten) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finland -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Norge (Øst) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norge (Vest) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Sverige (nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Sverige (Midt-nord) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Sverige (Midt-Sør) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Tsjekkia -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Sende bookingforespørsel
Sende bookingforespørsel